Status de disponibilidade: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade: | |||||||||
| |||||||||
Grampo de primavera de T-Bolt
| Descrição do produto
Nossas braçadeiras com parafuso em T com mola são projetadas para aplicações industriais e automotivas que exigem conexões de mangueira seguras e de longo prazo. Fabricados em aço inoxidável 304, esses grampos resistem à corrosão e mantêm o desempenho em ambientes de alta temperatura ou alta vibração.
Características do produto:
Design de parafuso em T com mola : Ajusta automaticamente a tensão para evitar afrouxamento causado por expansão térmica ou vibração.
Construção Reforçada : Faixa reforçada e mecanismo de parafuso em T garantem distribuição uniforme de pressão para mangueiras de 4 polegadas e outras mangueiras de grande diâmetro.
Material durável : o aço inoxidável 304 oferece resistência à ferrugem e exposição a produtos químicos, adequado para uso marítimo ou industrial.
Conformidade Global : Fabricado na China de acordo com padrões internacionais, garantindo compatibilidade com especificações OEM.
Essas braçadeiras são uma alternativa confiável às braçadeiras de engrenagem helicoidal padrão, oferecendo maior poder de retenção e risco reduzido de danos à mangueira. Disponíveis em vários tamanhos, incluindo opções de 4 polegadas, eles são amplamente utilizados em sistemas de escapamento, turbocompressores e máquinas pesadas.
Como fabricante e fornecedor baseado na China, nos concentramos em soluções econômicas sem comprometer a qualidade. Cada braçadeira é testada quanto à durabilidade e desempenho.
|
Fotos de produtos
t parafuso braçadeiras de mola apertam tubos
produção de braçadeira de fábrica em yueding
Embalagem da caixa da braçadeira SS304
|
Exibição do produto
|
Ficha de dados
Grampo em T | Braçadeira de mola tipo T | Braçadeira de mola pesada tipo T | |||||||||||||||
SAE Não. | Tamanho | SAE Não. | Tamanho dos trilhos | Tamanho | |||||||||||||
Polegada | mm | Polegada | mm | Polegada | mm | ||||||||||||
/ | 1 1/4-1 7/16 | 32-37 | / | / | / | 2 1/8-2 7/16 | 54-62 | ||||||||||
/ | 13/8 a 19/16 | 35-40 | / | / | / | 2 1/4-2 16/09 | 57-65 | ||||||||||
/ | 1 1/2-1 11/16 | 38-43 | / | / | / | 2 1/8-2 11/16 | 60-68 | ||||||||||
/ | 1 5/8-1 7/8 | 41-46 | / | / | / | 2 1/2-2 13/16 | 64-72 | ||||||||||
28 | 1 3/4 -2 | 44-52 | / | / | / | 2 5/8-2 15/16 | 67-75 | ||||||||||
30 | 1 13/16-2 1/16 | 46-54 | / | / | / | 2 3/4-3 1/16 | 70-78 | ||||||||||
34 | 1 15/16-2 1/4 | 50-58 | 34 | 1 15/16-2 1/4 | 50-58 | 2 7/8-3 3/16 | 73-81 | ||||||||||
40 | 2 1/8-2 7/16 | 54-62 | 40 | 2 1/8-2 7/16 | 54-62 | 3-3 16/05 | 76-84 | ||||||||||
46 | 2 5/16-2 5/8 | 59-67 | 46 | 2 5/16-2 5/8 | 59-67 | 3 1/16-3 3/8 | 78-86 | ||||||||||
52 | 2 1/2-2 13/16 | 64-72 | 52 | 2 1/2-2 13/16 | 64-72 | 3 1/8-3 7/16 | 80-87 | ||||||||||
58 | 211/16-3 | 69-77 | 58 | 211/16-3 | 69-77 | 3 1/4-3 16/09 | 83-91 | ||||||||||
64 | 2 7/8-3 3/16 | 73-81 | 64 | 2 7/8-3 3/16 | 73-81 | 3 3/8-3 11/16 | 86-94 | ||||||||||
70 | 3 1/16-3 3/8 | 78-86 | 70 | 3 1/16-3 3/8 | 78-86 | 3 1/2-3 13/16 | 89-97 | ||||||||||
76 | 3 1/4-3 16/09 | 83-91 | 76 | 3 1/4-3 16/09 | 83-91 | 3 16/9-3 7/8 | 91-98 | ||||||||||
82 | 3 7/16-3 3/4 | 88-96 | 82 | 3 7/16-3 3/4 | 88-96 | 3 5/8-3 15/16 | 92-100 | ||||||||||
88 | 3 5/8-3 15/16 | 92-100 | 88 | 3 5/8-3 15/16 | 92-100 | 3 3/4-4 1/16 | 95-103 | ||||||||||
94 | 3 13/16-4 1/8 | 97-105 | 94 | 3 13/16-4 1/8 | 97-105 | 4 1/16-4 3/8 | 103-111 | ||||||||||
100 | 4-4 16/05 | 102-110 | 100 | 4-4 16/05 | 102-110 | 4 1/8-4 7/16 | 105-122 | ||||||||||
108 | 4 1/4-4 9/16 | 108-116 | 108 | 4 1/4-4 9/16 | 108-116 | 4 1/2-4 16/09 | 108-116 | ||||||||||
116 | 4 1/2-413/16 | 114-122 | 116 | 4 1/2-4 13/16 | 114-122 | 4 1/2-4 13/16 | 114-122 | ||||||||||
124 | 4 3/4-5 1/16 | 121-129 | 124 | 4 3/4-5 1/16 | 121-129 | 4 16/9-4 7/8 | 116-124 | ||||||||||
132 | 5-5 5/16 | 127-135 | 132 | 5-5 5/16 | 127-135 | 5-5 5/16 | 127-135 | ||||||||||
140 | 5 1/4-5 9/16 | 134-142 | 140 | 5 1/4-5 9/16 | 134-142 | 5 1/4-5 9/16 | 133-141 | ||||||||||
148 | 5 1/2-5 13/16 | 140-148 | 148 | 5 1/2-5 13/16 | 140-148 | 5 1/2-5 13/16 | 140-148 | ||||||||||
156 | 5 3/4-6 1/16 | 146-154 | 156 | 5 3/4-6 1/16 | 146-154 | 5 3/4-61/16 | 146-154 | ||||||||||
164 | 6-6 16/05 | 153-161 | 164 | 6-6 16/05 | 153-161 | 6-6 16/05 | 152-160 | ||||||||||
172 | 6 1/4-6 16/09 | 159-167 | 172 | 6 1/4-6 16/09 | 159-167 | 6 1/4-6 16/09 | 159-167 | ||||||||||
180 | 6 1/2-6 13/16 | 165-173 | 180 | 6 1/2-6 13/16 | 165-173 | 6 1/2-6 13/16 | 165-173 | ||||||||||
Largura da banda mm | Material | Banda | Ponte | Munhão | Boné | Primavera | Parafuso | Noz | Torque de instalação sugerido | ||||||||
19 | W2 | AISISS301/ SS304 | AISISS301/ SS304 | AISISS301/ SS304 | AISISS304 | Aço banhado a zinco | Aço banhado a zinco | Aço banhado a zinco | 9Nm | ||||||||
19 | W4 | AISISS301/ SS304 | AISISS301/ SS304 | AISISS301/ SS304 | AISISS304 | / | AISISS304 | AISISS304 |
Mais tamanho e material podem ser fornecidos de acordo com os requisitos dos clientes. Dados acima apenas para referência.