yueding
Status de disponibilidade: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade: | |||||||||
Descrição do produto
Tabela de tamanho de braçadeira de colo | ||||
Tamanho | A | B | material de banda | |
Polegada | milímetros | Polegada | ||
2 \" | 51 | 2.100 ± 0,060. | 2.200 ± 0,060. | Aço Inoxidável 201, Aço Inoxidável 304, Aço Inoxidável 409, Aço aluminizado alu. |
2 1/4 \" | 57 | 2,360 ± 0,060. | 2,520 ± 0,060. | |
2 1/2 \" | 63.5 | 2,610 ± 0,060. | 2,780 ± 0,060. | |
2 3/4 \" | 70 | 2,860 ± 0,060. | 3.030 ± 0,060. | |
3 \" | 76 | 3.110 ± 0,060. | 3.290 ± 0,060. | |
3 1/2 \" | 89 | 3.610 ± 0,060. | 3.790 ± 0,060. | |
4 \" | 102 | 4.050 ± 0,060. | 4.290 ± 0,060. | |
4 1/2 \" | 114 | 4.580 ± 0,060. | 4.775 ± 0,060. | |
5 \" | 127 | 5.060 ± 0,040. | 5,290 ± 0,060. | |
6 \" | 152 | 6,110 ± 0,040. | 6,029 ± 0,060. |
Braçadeiras articulares são projetadas como uma braçadeira pesada feita para conexão (tubo em tubo ou tubo em silenciador). Este é um grampo incomum e é projetado para aplicações específicas, (tubo em tubo ou tubo em silenciador de diferentes diâmetros). Uma aplicação típica é quando se juntar a um tubo de 2 \"diâmetro externo para um tubo de 2 \" diâmetro interno, isso funcionará perfeitamente devido à diferença nos dois diâmetros.