Status de disponibilidade: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade: | |||||||||
| |||||||||
Descrição do produto
| Descrição do produto
Projetado com revestimentos de aço inoxidável trançado e reforço interligado, nossos tubos flexíveis fornecem isolamento de vibração no nível do OEM para veículos de motor transversal. Os principais benefícios incluem:
Redução do estresse : protege os coletores de escape, turbocompressores e articulações soldadas da fadiga prematura.
Design adaptativo : compatível com instalações de grampo ou soldado na maioria dos tipos de veículos.
Confiabilidade global : fornecido a centros de reparo profissional em todo o mundo, embalados para remessa sem danos.
A variante de intertravamento turbo apresenta dinâmica de fluxo aprimorada para aplicações de automobilismo, enquanto os modelos padrão oferecem uma atualização de durabilidade acessível.
|
Fotos de produtos
|
Ficha de dados
Diâmetro de entrada (id) | Lenght corporal | Lenght geral |
1.75 '(45mm) | 4 '(102mm) | 8 '(203mm) |
6 '(152mm) | 10 '(254mm) | |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254mm) | 14 '(356mm) | |
2 '(51mm) | 4 '(102mm) | 8 '(203mm) |
6 '(152mm) | 10 '(254mm) | |
8 '(152mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254mm) | 14 '(356mm) | |
2.25 '(57mm) | 4 '(102mm) | 8 '(203mm) |
6 '(152mm) | 10 '(254mm) | |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254mm) | 14 '(356mm) | |
2.5 '(63,5 mm) | 4 '(102mm) | 8 '(203mm) |
6 '(152mm) | 10 '(254mm) | |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254mm) | 14 '(356mm) | |
3 '(76,2mm) | 4 '(102mm) | 8 '(203mm) |
6 '(152mm) | 10 '(254mm) | |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254mm) | 14 '(356mm) | |
3,5 '(89mm) | 6 '(152mm) | 10 '(254mm) |
8 '(203mm) | 12 '(305mm) | |
10 '(254mm) | 14 '(356mm) | |
4 '(102mm) | 8 '(203mm) | 12 '(305mm) |
10 '(254mm) | 14 '(356mm) |
Outros tamanhos estão disponíveis, ID32, ID36, ID38, ID40, ID46,1D48, ID115, ID125ETC.
Mais tamanho e material podem ser fornecidos de acordo com os requisitos dos clientes. Dados acima apenas para referência.